超低密度高強度陶粒支撐劑
高強度陶粒砂是以較高含量的鋁釩土精細(xì)加工,復(fù)配部分化學(xué)劑和相轉(zhuǎn)劑,制成不同粒徑的小圓顆粒,在高溫中燒結(jié)而成,該產(chǎn)品在閉合壓力下具有較高的強度,較低的破碎率,較好的圓球度等特點,目前是油氣田用于壓裂改造地層的較好產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:
支撐劑
超低密度高強度陶粒支撐劑
所屬分類:
產(chǎn)品描述
高強度陶粒砂是以較高含量的鋁釩土精細(xì)加工,復(fù)配部分化學(xué)劑和相轉(zhuǎn)劑,制成不同粒徑的小圓顆粒,在高溫中燒結(jié)而成,該產(chǎn)品在閉合壓力下具有較高的強度,較低的破碎率,較好的圓球度等特點,目前是油氣田用于壓裂改造地層的較好產(chǎn)品。
密度:高密、中密、低密 粒徑:0.425mm-0.85mm、0.212mm-0.425mm、0.3mm-0.6mm
超低密度高強度陶粒支撐劑性能指標(biāo)
粒度Granularity | 圓度Roundness | 球度Sphericity | 體積密度Bulk densityg/ cm³ | 視密度Apparent densityg/ cm³ | 濁度Turbidity | 酸溶解度Acid solubility% | 破碎率%Broken% | ||||||||||||
52 MPa | 69 MPa | 86 MPa | |||||||||||||||||
40-70目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
425-212μm | |||||||||||||||||||
40-60目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
425-250μm | |||||||||||||||||||
30-50目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ||||||||||
600-300μm | |||||||||||||||||||
20-40目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤7 | ≤10 | ≤8 | ||||||||||
850-425μm | |||||||||||||||||||
16-30目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
1180-600μm | |||||||||||||||||||
16-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
1180-850μm | |||||||||||||||||||
12-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
1700-850μm | |||||||||||||||||||
12-18目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
1700-1000μm |
施工實景:
上一頁:
下一頁:
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0391-8392666
Copyright ? 2022 河南鄭耐新材料有限公司